La plupart des parkings souterrains du centre de Bordeaux ont été construits pour des voitures de tourisme : leur hauteur est souvent limitée à 1,80 m ou 1,90 m. Avec un utilitaire, un van aménagé, un SUV équipé d'un coffre de toit ou un vélo sur le toit, il faut choisir son parking avec soin. Voici la hauteur maximale de chaque parking, d'après les données de Bordeaux Métropole.
Connaître la hauteur de son véhicule
La hauteur d'origine figure dans la documentation du constructeur, mais ajoutez tout ce qui dépasse : barres et coffre de toit, porte-vélos de toit, antenne rigide, galerie. Gardez une marge d'au moins 5 cm : les rampes et les pentes réduisent la hauteur utile, et les gabarits sont parfois plus bas au niveau des barrières.
Parkings acceptant 2,20 m et plus
Pour les utilitaires, fourgons et vans. Les parkings en surface et ceux prévus pour les autocars acceptent les gabarits les plus hauts.
| Parking | Places | 1 h | Hauteur | En ce moment |
|---|---|---|---|---|
| Parking Cars Tourisme, Allees De Bristol | — | 8,00 € | 4,00 m | Ouvert |
| Aeroport Pr Express (Mérignac) | 108 | 11,20 € | 4,00 m | Ouvert |
| Aeroport P4 Longue Duree (Mérignac) | 3427 | 5,00 € | 4,00 m | Ouvert |
| Allees De Chartres | 467 | 3,20 € | 4,00 m | 393 places libres |
| Chu Groupe Hospitalier Pellegrin | 2376 | 1,70 € | 4,00 m | Ouvert |
| Begles Les Secheries (Bègles) | 405 | 2,40 € | 3,00 m | 141 places libres |
| Salinieres | 407 | 2,40 € | 2,60 m | Ouvert |
| Bourse - Jaures | 1659 | 2,80 € | 2,60 m | Ouvert |
| Paludate - Saint Jean | 566 | 2,80 € | 2,40 m | 435 places libres |
| Aeroport P1 Proxi (Mérignac) | 375 | 8,30 € | 2,30 m | Ouvert |
| Aeroport P2 Flexi (Mérignac) | 3377 | 5,00 € | 2,30 m | Ouvert |
| Parc relais La Gardette (Lormont) | 242 | P+R 3,50 € | 2,20 m | 147 places libres |
| Parking Gratuit Gare De Parempuyre (Parempuyre) | 151 | Gratuit | 2,20 m | Ouvert |
| Parc relais Gare De Bruges (Bruges) | 57 | P+R 4,50 € | 2,20 m | 57 places libres |
| Parc relais Les Aubiers | 234 | P+R 4,50 € | 2,20 m | 216 places libres |
| Parc relais Bougnard (Pessac) | 180 | P+R 4,50 € | 2,20 m | 176 places libres |
| Parc relais La Gardette (Bassens) | 151 | P+R 3,50 € | 2,20 m | 238 places libres |
Parkings entre 2 m et 2,19 m
Adaptés à la plupart des SUV et monospaces, y compris avec des barres de toit, mais rarement à un coffre de toit chargé.
| Parking | Places | 1 h | Hauteur | En ce moment |
|---|---|---|---|---|
| Laharpe (Le Bouscat) | 83 | 2,40 € | 2,10 m | 25 places libres |
| Parc relais Gare De Blanquefort (Bruges) | 206 | P+R 4,50 € | 2,10 m | 206 places libres |
| Parc relais Cap Metiers (Pessac) | 146 | P+R 3,50 € | 2,10 m | 143 places libres |
| Parc relais Gare De Begles (Bègles) | 193 | P+R 4,50 € | 2,10 m | Fermé |
| Parc relais Les Pins (Mérignac) | 220 | P+R 3,50 € | 2,10 m | 213 places libres |
| Parc relais Quarante Journaux | 200 | P+R 3,50 € | 2,10 m | 188 places libres |
| Parc relais Arlac (Mérignac) | 398 | P+R 4,50 € | 2,10 m | Fermé |
| Parc relais Le Haillan Rostand (Le Haillan) | 204 | P+R 4,50 € | 2,10 m | 198 places libres |
| Parc relais Gare De Pessac Alouette (Pessac) | 148 | P+R 3,50 € | 2,10 m | 148 places libres |
| Parc relais Brandenburg | 211 | P+R 3,50 € | 2,10 m | 206 places libres |
| Amplitude Metpark | 401 | 2,80 € | 2,00 m | 76 places libres |
| Amedee St Germain | 632 | 2,80 € | 2,00 m | 341 places libres |
| Parc relais Floirac Dravemont (Floirac) | 40 | P+R 3,50 € | 2,00 m | 41 places libres |
| Grand Parc | 349 | 2,80 € | 2,00 m | 384 places libres |
| Bassins À Flots | 536 | 2,80 € | 2,00 m | 203 places libres |
| Parc relais Lauriers (Lormont) | 149 | P+R 3,50 € | 2,00 m | 140 places libres |
| Arena (Floirac) | 961 | 2,40 € | 2,00 m | 962 places libres |
| Parc relais Ravezies Le Bouscat (Le Bouscat) | 366 | P+R 4,50 € | 2,00 m | 355 places libres |
| Parc relais Quatre Chemins (Mérignac) | 398 | P+R 3,50 € | 2,00 m | 395 places libres |
Parkings sous 2 m
C'est le cas de la majorité des parkings souterrains de l'hyper-centre. Réservés aux voitures de tourisme sans équipement de toit.
| Parking | Places | 1 h | Hauteur | En ce moment |
|---|---|---|---|---|
| Beaujon | 92 | 2,80 € | 1,95 m | 23 places libres |
| Bastide Niel | 248 | — | 1,95 m | Ouvert |
| Cite Du Vin | 405 | 2,60 € | 1,95 m | Ouvert |
| Saint Jean Armagnac | 496 | 1,60 € | 1,90 m | Ouvert |
| Simone Veil Arena (Le Bouscat) | 510 | 3,60 € | 1,90 m | Ouvert |
| Parking Brazza Yespark | 444 | 1,50 € | 1,90 m | Ouvert |
| Belvedere Indigo Park | 400 | 2,40 € | 1,90 m | Ouvert |
| Aeroport P0 Confort (Mérignac) | 341 | 12,20 € | 1,90 m | Ouvert |
| Brienne | 363 | 2,40 € | 1,90 m | Ouvert |
| Talence 7e Art (Talence) | 321 | Gratuit | 1,90 m | Ouvert |
| Leroy | 137 | — | 1,90 m | Ouvert |
| Ars - Belcier | 520 | 2,80 € | 1,90 m | Ouvert |
| Ups Carrefour Bastide | 158 | 3,20 € | 1,90 m | Ouvert |
| Megarama | 526 | 3,20 € | 1,90 m | Ouvert |
| Meunier - Saint Jean | 330 | 2,40 € | 1,90 m | Ouvert |
| Bord'Eau Village | 540 | 3,40 € | 1,90 m | 261 places libres |
| Clemenceau | 379 | 3,60 € | 1,90 m | 298 places libres |
| Capucins | 270 | 2,80 € | 1,90 m | Ouvert |
| Camille Jullian | 338 | 3,20 € | 1,90 m | 299 places libres |
| Parc relais De L'Hippodrome (Le Bouscat) | 250 | P+R 4,50 € | 1,90 m | 244 places libres |
| Grands Hommes | 458 | 3,20 € | 1,90 m | 280 places libres |
| Parc relais Arts Et Metiers (Talence) | 590 | P+R 4,50 € | 1,90 m | 576 places libres |
| Parc relais Stalingrad | 120 | P+R 4,50 € | 1,90 m | 57 places libres |
| Parc relais Cantinolle (Le Haillan) | 620 | P+R 3,50 € | 1,90 m | 613 places libres |
| Parc relais Galin | 279 | P+R 4,50 € | 1,90 m | 258 places libres |
| Centre Commerçant Ginko | 952 | Gratuit | 1,90 m | Ouvert |
| Parc relais Villenave Pyrenees (Villenave-d'Ornon) | 753 | P+R 3,50 € | 1,90 m | 693 places libres |
| Parc relais Buttiniere (Lormont) | 600 | P+R 4,50 € | 1,90 m | 554 places libres |
| Arret Minute P3 Belcier - Gare Saint Jean | 112 | 8,00 € | 1,88 m | Ouvert |
| P4 Belcier - Gare Saint Jean | 765 | 9,20 € | 1,88 m | Ouvert |
| P3 Belcier - Gare Saint Jean | 738 | 9,20 € | 1,88 m | Ouvert |
| Parc relais Mermoz Tbm (Le Haillan) | 366 | P+R 3,50 € | 1,85 m | Ouvert |
| Les Bassins | 424 | 2,80 € | 1,85 m | Ouvert |
| Parc relais Unitec (Pessac) | 249 | P+R 4,50 € | 1,85 m | 214 places libres |
| Tourny | 957 | 2,80 € | 1,85 m | Ouvert |
| Parc relais Caroline Aigle, Merignac (Mérignac) | 103 | P+R 4,50 € | 1,80 m | 96 places libres |
| Lhote | 111 | — | 1,80 m | Ouvert |
| Croix De Seguey | 51 | — | 1,80 m | Ouvert |
| Gare Saint Jean Arret Minute Nord | 44 | 12,00 € | 1,80 m | Ouvert |
| Alsace Lorraine | 122 | — | 1,80 m | Ouvert |
| 120 Rue De Begles | 63 | — | 1,80 m | Ouvert |
| Front Du Medoc | — | — | 1,80 m | Fermé |
| Liberation (Le Bouscat) | 136 | 2,40 € | 1,80 m | 53 places libres |
| Merignac Centre (Mérignac) | 274 | 2,40 € | 1,80 m | 188 places libres |
| 8 Mai 45 | 419 | 3,20 € | 1,80 m | 199 places libres |
| Pessac Centre (Pessac) | 346 | Gratuit | 1,80 m | 319 places libres |
| Cite Mondiale | 841 | 3,20 € | 1,80 m | 86 places libres |
| Republique | 361 | 3,20 € | 1,80 m | 141 places libres |
| Porte De Bordeaux | 595 | 2,80 € | 1,80 m | 265 places libres |
| Bergonie | 66 | 2,80 € | 1,80 m | 40 places libres |
| Bonnac | 163 | — | 1,80 m | Ouvert |
| Gambetta | 438 | 3,20 € | 1,80 m | 148 places libres |
| Gare Saint Jean | 390 | 10,00 € | 1,80 m | 274 places libres |
| Centre Commercial Meriadeck | 1323 | 3,20 € | 1,80 m | 990 places libres |
| Victoire | 459 | 3,20 € | 1,80 m | 332 places libres |
| Pey Berland - Saint Christoly | 646 | 3,20 € | 1,80 m | 230 places libres |
| Victor Hugo | 644 | 3,20 € | 1,80 m | 231 places libres |
Et en camping-car ?
Les parkings en ouvrage ne sont pas faits pour les camping-cars. Préférez les aires dédiées ou les parkings de surface de la périphérie, puis rejoignez le centre en tram. Certains parcs relais acceptent les véhicules hauts mais le stationnement de nuit y est interdit : consultez les règles des parcs relais.
Hauteurs déclarées par les exploitants à Bordeaux Métropole. En cas de doute, fiez-vous au portique et à la signalisation à l'entrée du parking.