Vous habitez ou travaillez à Bordeaux et cherchez une place à l'année ? Un abonnement mensuel dans un parking public est souvent plus simple et plus sûr que la rue. Voici les tarifs publiés par les exploitants auprès de Bordeaux Métropole, classés du moins cher au plus cher, et les alternatives à connaître.
Les types d'abonnements
- Résident : réservé aux habitants du quartier (justificatif de domicile), souvent nettement moins cher.
- Non-résident 7j/7 : accès permanent, pour les actifs ou les habitants sans tarif résident.
- Moto : place deux-roues motorisés dans le parking.
Beaucoup d'exploitants proposent aussi des formules jour ouvré ou nuit et week-end, non publiées dans les données ouvertes : demandez-les à l'accueil du parking.
Prix moyen par secteur
| Secteur | Parkings | Moyenne / mois | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Centre | 23 | 111,11 € | 60,00 € |
| Périphérie | 11 | 86,45 € | 70,00 € |
| Hyper-centre | 19 | 128,50 € | 105,00 € |
Abonnement non-résident 7j/7 : le comparatif
| Parking | Secteur | Par mois | Hauteur | En ce moment |
|---|---|---|---|---|
| Bastide Niel | Centre | 60,00 € | 1,95 m | Ouvert |
| Parking Brazza Yespark | Centre | 63,00 € | 1,90 m | Ouvert |
| Arena (Floirac) | Périphérie | 70,00 € | 2,00 m | 962 places libres |
| Pessac Centre (Pessac) | Périphérie | 70,00 € | 1,80 m | 319 places libres |
| Merignac Centre (Mérignac) | Périphérie | 70,00 € | 1,80 m | 188 places libres |
| Liberation (Le Bouscat) | Périphérie | 70,00 € | 1,80 m | 53 places libres |
| Talence 7e Art (Talence) | Périphérie | 70,00 € | 1,90 m | Ouvert |
| Laharpe (Le Bouscat) | Périphérie | 70,00 € | 2,10 m | 25 places libres |
| Begles Les Secheries (Bègles) | Périphérie | 70,00 € | 3,00 m | 141 places libres |
| Centre Commerçant Ginko | Périphérie | 86,00 € | 1,90 m | Ouvert |
| Ups Carrefour Bastide | Centre | 90,00 € | 1,90 m | Ouvert |
| Ars - Belcier | Centre | 99,00 € | 1,90 m | Ouvert |
| 120 Rue De Begles | Centre | 100,00 € | 1,80 m | Ouvert |
| Victor Hugo | Hyper-centre | 105,00 € | 1,80 m | 231 places libres |
| Grand Parc | Centre | 105,00 € | 2,00 m | 384 places libres |
| Porte De Bordeaux | Centre | 105,00 € | 1,80 m | 265 places libres |
| Beaujon | Périphérie | 105,00 € | 1,95 m | 23 places libres |
| Amedee St Germain | Centre | 105,00 € | 2,00 m | 341 places libres |
| Amplitude Metpark | Centre | 105,00 € | 2,00 m | 76 places libres |
| Brienne | Centre | 108,00 € | 1,90 m | Ouvert |
| Simone Veil Arena (Le Bouscat) | Centre | 108,00 € | 1,90 m | Ouvert |
| Saint Jean Armagnac | Centre | 109,00 € | 1,90 m | Ouvert |
| Allees De Chartres | Hyper-centre | 110,00 € | 4,00 m | 393 places libres |
| Paludate - Saint Jean | Centre | 110,00 € | 2,40 m | 435 places libres |
| Alsace Lorraine | Hyper-centre | 110,00 € | 1,80 m | Ouvert |
| Capucins | Centre | 115,00 € | 1,90 m | Ouvert |
| Victoire | Hyper-centre | 115,00 € | 1,80 m | 332 places libres |
| Cite Du Vin | Centre | 115,00 € | 1,95 m | Ouvert |
| 8 Mai 45 | Hyper-centre | 115,00 € | 1,80 m | 199 places libres |
| Croix De Seguey | Centre | 115,00 € | 1,80 m | Ouvert |
| Salinieres | Hyper-centre | 115,50 € | 2,60 m | Ouvert |
| Meunier - Saint Jean | Centre | 115,50 € | 1,90 m | Ouvert |
| Front Du Medoc | Hyper-centre | 120,00 € | 1,80 m | Fermé |
| Leroy | Centre | 120,00 € | 1,90 m | Ouvert |
| Clemenceau | Hyper-centre | 122,00 € | 1,90 m | 298 places libres |
| Pey Berland - Saint Christoly | Hyper-centre | 125,00 € | 1,80 m | 230 places libres |
| Grands Hommes | Hyper-centre | 125,00 € | 1,90 m | 280 places libres |
| Centre Commercial Meriadeck | Hyper-centre | 125,00 € | 1,80 m | 990 places libres |
| Gambetta | Hyper-centre | 125,00 € | 1,80 m | 148 places libres |
| Bonnac | Hyper-centre | 125,00 € | 1,80 m | Ouvert |
| Republique | Hyper-centre | 125,00 € | 1,80 m | 141 places libres |
| Cite Mondiale | Hyper-centre | 125,00 € | 1,80 m | 86 places libres |
| Lhote | Hyper-centre | 125,00 € | 1,80 m | Ouvert |
| Bassins À Flots | Centre | 130,00 € | 2,00 m | 203 places libres |
| Les Bassins | Centre | 130,00 € | 1,85 m | Ouvert |
| Belvedere Indigo Park | Périphérie | 130,00 € | 1,90 m | Ouvert |
| Queyries (Le Bouscat) | Périphérie | 140,00 € | — | Ouvert |
| Bord'Eau Village | Centre | 143,00 € | 1,90 m | 261 places libres |
| Megarama | Centre | 150,00 € | 1,90 m | Ouvert |
| Gare Saint Jean | Centre | 155,00 € | 1,80 m | 274 places libres |
| Camille Jullian | Hyper-centre | 160,00 € | 1,90 m | 299 places libres |
| Bourse - Jaures | Hyper-centre | 180,60 € | 2,60 m | Ouvert |
| Tourny | Hyper-centre | 188,40 € | 1,85 m | Ouvert |
Abonnement résident : le comparatif
| Parking | Résident / mois | Non-résident / mois |
|---|---|---|
| Arena (Floirac) | 50,00 € | 70,00 € |
| Pessac Centre (Pessac) | 50,00 € | 70,00 € |
| Merignac Centre (Mérignac) | 50,00 € | 70,00 € |
| Liberation (Le Bouscat) | 50,00 € | 70,00 € |
| Talence 7e Art (Talence) | 50,00 € | 70,00 € |
| Laharpe (Le Bouscat) | 50,00 € | 70,00 € |
| Begles Les Secheries (Bègles) | 50,00 € | 70,00 € |
| Bastide Niel | 60,00 € | 60,00 € |
| Meunier - Saint Jean | 60,30 € | 115,50 € |
| Salinieres | 60,90 € | 115,50 € |
| Parking Brazza Yespark | 63,00 € | 63,00 € |
| Porte De Bordeaux | 70,00 € | 105,00 € |
| 120 Rue De Begles | 70,00 € | 100,00 € |
| Victor Hugo | 80,00 € | 105,00 € |
| Pey Berland - Saint Christoly | 80,00 € | 125,00 € |
| Victoire | 80,00 € | 115,00 € |
| Centre Commercial Meriadeck | 80,00 € | 125,00 € |
| Allees De Chartres | 80,00 € | 110,00 € |
| Gambetta | 80,00 € | 125,00 € |
| Grand Parc | 80,00 € | 105,00 € |
| Bonnac | 80,00 € | 125,00 € |
| Republique | 80,00 € | 125,00 € |
| Cite Mondiale | 80,00 € | 125,00 € |
| Paludate - Saint Jean | 80,00 € | 110,00 € |
| 8 Mai 45 | 80,00 € | 115,00 € |
| Front Du Medoc | 80,00 € | 120,00 € |
| Croix De Seguey | 80,00 € | 115,00 € |
| Lhote | 80,00 € | 125,00 € |
| Beaujon | 80,00 € | 105,00 € |
| Amedee St Germain | 80,00 € | 105,00 € |
| Amplitude Metpark | 80,00 € | 105,00 € |
| Megarama | 85,00 € | 150,00 € |
| Alsace Lorraine | 85,00 € | 110,00 € |
| Centre Commerçant Ginko | 86,00 € | 86,00 € |
| Ups Carrefour Bastide | 90,00 € | 90,00 € |
| Bourse - Jaures | 90,40 € | 180,60 € |
| Tourny | 94,20 € | 188,40 € |
| Ars - Belcier | 99,00 € | 99,00 € |
| Brienne | 108,00 € | 108,00 € |
| Simone Veil Arena (Le Bouscat) | 108,00 € | 108,00 € |
| Saint Jean Armagnac | 109,00 € | 109,00 € |
| Gare Saint Jean | 110,00 € | 155,00 € |
| Capucins | 115,00 € | 115,00 € |
| Cite Du Vin | 115,00 € | 115,00 € |
| Leroy | 120,00 € | 120,00 € |
| Camille Jullian | 130,00 € | 160,00 € |
| Bassins À Flots | 130,00 € | 130,00 € |
| Queyries (Le Bouscat) | 140,00 € | 140,00 € |
| Bord'Eau Village | 143,00 € | 143,00 € |
| Clemenceau | 212,00 € | 122,00 € |
Abonnement moto
| Parking | Places 2RM | Moto / mois |
|---|---|---|
| Arena (Floirac) | — | 30,00 € |
| Pessac Centre (Pessac) | 24 | 30,00 € |
| Merignac Centre (Mérignac) | 20 | 30,00 € |
| Liberation (Le Bouscat) | 12 | 30,00 € |
| Begles Les Secheries (Bègles) | 7 | 30,00 € |
| Tourny | 11 | 39,90 € |
| Bourse - Jaures | 44 | 39,90 € |
| Salinieres | 16 | 39,90 € |
| Meunier - Saint Jean | 20 | 39,90 € |
| Ars - Belcier | 14 | 42,00 € |
| Victor Hugo | 15 | 45,00 € |
| Pey Berland - Saint Christoly | 40 | 45,00 € |
| Capucins | 20 | 45,00 € |
| Victoire | 15 | 45,00 € |
| Centre Commercial Meriadeck | 33 | 45,00 € |
L'alternative : l'abonnement résident en voirie
Si vous habitez dans une rue payante de Bordeaux, l'abonnement résident en voirie coûte 15 € par mois (ou 1 € les 24 h, 6 € la semaine, 10 € la quinzaine). Il se demande sur monstationnement.bordeaux.fr avec la carte grise et un justificatif de domicile ; un seul abonnement est accordé par foyer. Pour un second véhicule, certains parkings Metpark accordent une remise de 50 % sur l'abonnement résident aux foyers déjà abonnés en voirie.
Le détail des règles est dans notre guide stationnement dans la rue à Bordeaux.
Nos conseils
- Comparez deux ou trois parkings proches : à 500 mètres d'écart, l'abonnement peut varier de plusieurs dizaines d'euros par mois.
- Vérifiez la hauteur si vous avez un véhicule haut (voir notre guide hauteur maximale).
- Pensez aux places entre particuliers (location de garage ou de place privée) dans les quartiers où les parkings publics affichent complet.
Tarifs déclarés par les exploitants à Bordeaux Métropole (jeu « Parking hors voirie »), donnés à titre indicatif.